
План ремонта автомобильных дорог в г.о. Жуковский |
||||
Наименование автомобильной дороги | GPS начало | GPS конец | Общая протяженность, км | Добавлены по результатам голосования «Добродел» |
Региональные автомобильные дороги | ||||
г. Жуковский, ул. Чапаева | 55.613237, 38.107368 | 55.609038, 38.102035 | 0,590 | «Добродел» |
Муниципальные автомобильные дороги* | ||||
«г. Жуковский, Федотова» | 55.604488, 38.078913 | 55.607227, 38.068988 | 1,014 | «Добродел» |
«г. Жуковский, Солнечная» | 55.604641, 38.087400 | 55.603728, 38.081976 | 0,390 | «Добродел» |
Перехватывающая стоянка «г. Жуковский, проезд от ул. Жуковского до ст. Отдых» | 55.602236, 38.132020 | 55.601966, 38.132624 | 0,100 |
Общая протяженность всех дорог: 2,094
*Ремонт проводится путём софинансирования из Дорожного фонда Московской области. Указанные дороги будут отремонтированы в рамках «первой» волны ремонтной кампании. Перечень дополнительной программы ремонта местных дорог уточняется и будет обновлён позже.