План Ремонта муниципальных дорог на 2026 год
| №п/п | Наименование автомобильной дороги | Наименование муниципального образования | Координаты начала участка ремонта | Координаты конца участка ремонта | Прив.Протяженность ,км |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ул.Энергетическая | Жуковский | 55.600109, 38.110715 | 55.602698, 38.119974 | 0,651 |
| 2 | Ул.Чаплыгина | Жуковский | 55.588779, 38.121182 | 55.595973, 38.114912 | 0,461 |
| 3 | Ул.Мемориальный проезд | Жуковский | 55.607792, 38.080464 | 55.607792, 38.080464 | 0,162 |
План ремонта автомобильных дорог регионального значения в городском округе Жуковский на 2025 год
| Наименование дороги по титулу | Принадлежность | GPS начала участка | GPS конца участка | Протяженность, км |
| Подъезд к г. Жуковский (ЛИИ им. Громова) от
автомобильной дороги М-5 «Урал» |
региональная | 55.569019, 38.048218 | 55.574977, 38.061449 | 4,36 |
План ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в городском округе Жуковский на 2025 год
| Наименование дороги по титулу | Принадлежность | GPS начала участка | GPS конца участка | Протяженность, км |
| Ул.Семашко | местная | 55.599835, 38.128756 | 55.597700, 38.133324 | 0,370 |
| Ул.Садовая | местная | 55.593960, 38.095818 | 55.586136, 38.083950 | 1,160 |
| Ул.Коммунальный проезд | местная | 55.552803, 38.113046 | 55.552553, 38.111361 | 0,200 |
| ул. Ломоносова (от ул.Фрунзе до ул.Горького) | местная | 55.596573, 38.117180 | 55.592885, 38.120440 | 0,461 |
«Комплексная схема организации дорожного движения на территории городского округа Жуковский»
В план ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Московской области на 2019 год включены следующие дороги:
| № п/п | Наименование объекта | Начало участка,км | Конец участка, км | Протяженность участка, км | Комментарий |
| 1 | г. Жуковский, ул. Гагарина | 0,000 | 2,055 | 2,055 | От ул.Келдыша до ул.Дугина |
| 2 | г. Жуковский, ул. Горького | 0,000 | 0,730 | 0,730 | Одно направление |
| 3 | г. Жуковский, ул. Жуковского | 0,000 | 1,512 | 1,512 | полностью |
| 4 | г. Жуковский, ул. Фрунзе | 0,000 | 0,930 | 0,930 | полностью |
| 5 | г. Жуковский, ул. Амет-Хан-Султана | 0,000 | 0,839 | 0,839 | полностью |
| 6 | г. Жуковский, ул. Праволинейная | 0,000 | 1,953 | 1,953 | полностью |
| 7 | г. Жуковский, ул. Н.Циолковского | 0,000 | 1,193 | 1,193 | полностью |
| 8 | г. Жуковский, ул. Энергетическая | 0,000 | 0,651 | 0,651 | полностью |
| 9 | г. Жуковский, ул. Чкалова | 0,000 | 2,723 | 2,723 | полностью |
В план ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2019 год включены следующие дороги:
| № п/п | Наименование объекта | Протяженность участка, км | Комментарий | |
| 1 | г.Жуковский, 1-й проезд Маяковского (с тротуаром) | 0,168 | полностью | |
| 2 | г.Жуковский, 2-й проезд Маяковского (с тротуаром) | 0,168 | полностью | |
| 3 | г.Жуковский, ул. Студенческий проезд (с тротуаром) | 0,180 | полностью | |
| 4 | г.Жуковский, ул.Чаплыгина (с тротуаром) | 0,460 | От ул.Горького до ул Фрунзе | |
| 5 | г.Жуковский, ул.Нижегородская (с тротуаром) | 0,669 | От ул.Семашко до ул.Серова | |
| 6 | г.Жуковский, ул. проезд Молодежный (с тротуаром) | 0,147 | полностью | |
| 7 | г.Жуковский, ул.Луч (с тротуарами) | 0,755 | полностью | |
| 8 | г.Жуковский, ул.Гастелло (с тротуаром) | 0,380 | полностью | |
| 9 | г.Жуковский, ул. Грищенко (с тротуарами) | 0,450 | полностью | |
| 10 | а/д «г. Жуковский, ул.Серова» (от Чкалова до Гарнаева) (с тротуаром | 0,280 | от ул.Гарнаева до рынка |