Информация по выходу на объекты капитального ремонта и ремонта муниципальных дорог и дворовых территорий в 2015 году с привлечением субсидий из Дорожного фонда Московской области (по состоянию на 19.08.2015г.)
Информация по выходу на объекты капитального ремонта и ремонта муниципальных дорог и дворовых территорий в 2015 году с привлечением субсидий из Дорожного фонда Московской области (по состоянию на 19.08.2015г.)
№ | Наименование муниципального образования | Всего объектов | Всего площадь | Выход на объекты | Не начаты работы (объект) | Сроки выполнения работ | Выполнено факт |
(начато) | |||||||
г.о. Жуковский | 18 | ||||||
1 | Автомобильная дорога по ул.Семашко | 6520,3 | начато | 24.05.15-15.07.15 | 100% | ||
2 | Автомобильная дорога по ул.Гарнаева | 7573,9 | начато | 1.06.15-31.10.15 | 70% | ||
3 | Автомобильная дорога по ул.Гудкова | 2319,25 | начато | 1.06.15-15.07.15 | 100% | ||
4 | Автомобильная дорога по ул.Маяковского | 3275 | начато | 5.06.15-20.07.15 | 100% | ||
5 | Автомобильная дорога по ул.Пушкина | 2675 | начато | 10.06.15-1.07.15 | 100% | ||
6 | Дворовая территори по ул.Мясищева д.16 | 6367,2 | начато | 20.06.15-20.08.15 | 90% | ||
7 | Дворовая территори по ул.Мясищева д.18 | 2522,6 | начато | 20.06.15-20.08.15 | 90% | ||
8 | Дворовая территори по ул.Мясищева д.20 | 2891,9 | начато | 20.06.15-20.08.15 | 90% | ||
9 | Дворовая территори по ул.Мясищева д.22 | 3490,2 | начато | 20.06.15-20.08.15 | 90% | ||
10 | Дворовая территори по ул.Дзержинского 2/3 к | 3766,6 | начато | 15.07.15-15.09.15 | 10% | ||
11 | Дворовая территори по ул.Дзержинского 2 к2 | 2977,8 | начато | 15.07.15-15.09.15 | 10% | ||
12 | Дворовая территори по ул.Дзержинского 2 к1 | 1346,15 | начато | 15.07.15-15.09.15 | 10% | ||
13 | Дворовая территори по ул.Дзержинского 4 | 2740,7 | начато | 15.07.15-15.09.15 | 5% | ||
14 | Дворовая территори по ул.Дзержинского 6к1 и 10/9 | 2350,6 | начато | 15.07.15-15.09.15 | 5% | ||
15 | Дворовая территори по ул.Дзержинского 8 ул.Семашко д.5 | 2372 | начато | 15.07.15-15.09.15 | 5% | ||
16 | Дворовая территори по пл.Московская д.3 | 1258,9 | начато | 15.07.15-15.09.15 | 50% | ||
17 | Дворовая территори по ул.Дзержинского д.2к3 ул.Московская д.5 | 1628,6 | начато | 15.07.15-25.09.15 | 50% | ||
18 | Дворовая территори по пл.Московская д.7 | 1443,3 | начато | 15.07.15-25.09.15 | 50% |
Ремонт дорог на 2015 год
Список городских дорог, ремонт которых запланирован на 2015 г., представлен ниже. По всем вопросам можно обращаться в приемную заместителя руководителя Администрации Павла Викторовича Соболева, тел. 556-94-18.
№ | Адрес | Объемы работ | Сроки | Отчёт о выполнении |
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОРОГИ | ||||
1. | Ул. Семашко (на участке от ул. Фрунзе, с уширением под парковочный карман) Приложение № 1 |
6520,25 | 01.11.2015 | Выполнено |
2. | Ул. Гарнаева ( на участке от ул. Чкалова до санатория) Приложение № 2 |
7573,9 | 01.11.2015 | Выполнено |
3. | Ул. Гудкова (участок в районе д. 21 не вошедшим в ремонт 2014 г.) Приложение № 3 |
2319,25 | 01.11.2015 | Выполнено |
4. | Тротуар ул. Пушкина Приложение № 4 |
2675 | 01.11.2015 | Выполнено |
5. | Тротуар ул. Маяковского | 3275 | 01.11.2015 | Выполнено |
ОБЛАСТНЫЕ ДОРОГИ | ||||
1. | Ул. Дугина | 13391 | 01.11.2015 | Выполнено |
2. | Ул. Гагарина | 31548 | 01.11.2015 | Выполнено |
3. | Ул. Набережная Циолковского | 2425 | 01.11.2015 | Выполнено |
4. | Ул. Дзержинского | 7567 | 01.11.2015 | Выполнено |
5. | Ул. Чкалова | 16058 | 01.11.2015 | Выполнено |
6. | Тротуар ул. Кооперативная (до нефтеловушки) | 2960 | 15.10.2015 | Выполнено |